Дорожный каток SDLG RP9300 имеет эксплуатационную массу до 30 тонн и оснащен пневмошинными вальцами. На каток установлен дизельный двигатель Weichai WP6G175E201 мощностью 129 кВт, позволяющий экономно расходовать топливо, не теряя в производительности. Техника удобна в обслуживании, имеет низкие эксплуатационные затраты. Кабина машиниста выполнена по европейским требованиям с шумозащитой, удобным креслом и почти 100% обзором. Управление техникой максимально автоматизировано. Дорожный каток RP9300 устойчив, имеет низкое расположение центра тяжести и способен преодолевать подъемы и спуски с 20% углом уклона. Максимальная скорость дорожного колёсного катка SDLG RP9300 составляет 16 километров в час.
Пневмоколёсный дорожный каток SDLG RP9300
Показатели | Параметры | Показатели | Параметры | |||||
Рабочая ширина, мм |
2420 | Наименьший радиус поворота (вне передней боковой пластины) (мм) |
9000 |
|||||
Угол поворота (°) | 30 | Преодолеваемый подьем | 20% | |||||
Угол поворота передних колес (°) | 4.8 | Шины передние+задние | 4+5 | |||||
Размер шин | 13/80-20 16PR | Перекрытие шин (мм) | 57.5 | |||||
скорость |
Передачи | I | II | III | IV | |||
Вперед (km/h) | 0~7 | 0~16 | —— | —— | ||||
Назад (km/h) | 0~7 | 0~16 | —— | —— | ||||
Основные размеры и весовые параметры
Показатели | Параметры | Показатели | Параметры |
Длина, мм | 5050 | Колесная база, мм | 4000 |
Высота, мм | 3420 | Собственный вес, кг | 16500 |
Ширина по краям рамы, мм | 2600 | Максимальный вес, кг | 30000 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 290 | Вес водяных контргрузов, кг | 500 |
Масса противовеса, кг | 13000 | Нагрузка на шину, кг | 3333 |
Двигатель
Показатели | Параметры | Показатели | Параметры |
Модель | WP6G175E201 | Количество цилиндров | 6 |
Тип | Рядный , с водяным охлаждением,четырехтактный, с непосредственным впрыском | Диаметр / Ход поршня (мм) | 105/130 |
Мощность, кВт | 129 | Удельный расход топлива, г/кВт час | ≤215 |
Частота вращения к.в. об/мин | 2000 | Max. крутящий момент , Нм | 680 |
Объем, л | 6,750 | Эколог. стандарт | Евро 2 |
Трансмиссия
Показатели | Параметры | ||
ГТР | Модель | ZFW320 | |
отношение крутящего момента | 2.52 | ||
КПП |
модель | YL13 | |
Тип | Power shift | ||
переключение скоростей | Вперед-2, назад -2 | ||
Мост |
модель | PQ20·5D | |
Тип | Конический одноступенчатый | ||
Редуктор | модель | 32B (64 sections) | |
Тип | цепной | ||
Шины |
Тип | Задний привод | |
спецификация шин | 13/80-20 16PR | ||
Давление в шинах (MPa) | передние | 0.6 | |
задние | 0.6 | ||
Тормоза |
Основной тормозной момент (Нм) | 30000 | |
Стояночный тормозной момент (Нм) | 3500 | ||
Тип тормозов | барабанные | ||
Давление воздуха (МПа) | 0.6~0.8 | ||
Стояночный тормоз тип | барабанный |
Рулевое управление
Показатели | Параметры |
Тип | Полностью гидравлическая система рулевого управления |
Насос гидроусилителя | Давление: 14MPa, поток: 51L / мин |
Рулевой цилиндр-цилиндра × диаметр штока поршня × Ход (мм) | 100 × 45 × 282 |
Рулевой механизм | BZZ6-500A полностью гидравлический рулевой механизм |
Угол поворота (°) | 30 |
Рабочее давление системы (МПа) | 14 |
Заправочные емкости
Показатели | Параметры | Показатели | Параметры |
Топливо | 280L | Двигатель | 16L |
Гидравлика | 100L | Трансмиссия | 30L |
Мост (основной привод и колеса редукторов) | 25L | Тормоза | 2L |
Для публікації відгуку вам необхідно увійти.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.